HOME PAGE  |  NOVITA'  
    CHI SIAMO   |   DOVE SIAMO   |   GARANZIA   |   CONTATTACI   |   LINKS   |   FAQ   |  
  » TURBOCOMPRESSORI
  » SOFTWARE E HARDWARE
  » CENTRALINE STRADALI
  » CENTRALINE DA COMPETIZIONE
  » PREPARAZIONI MOTORISTICHE
  » NAUTICA
  » ALTRI PRODOTTI
  » CORSI DI FORMAZIONE

SELEZIONA LA TUA VETTURA,
MOTO O ALTRO:
PRODOTTI ESISTENTI: 30.575






Comparazione turbo su cuscinetti


TURBO COMPRESSOR TURBINE APPLICATION
Turbo PN CHRA PN Bearing Cooling Ind Whl Dia Exd Whl Dia Trim A/R Whl Dia Trim A/R Type HP Engine
GT1241 756068-1 757864-1 Journal Oil & Water 29.0mm 41.0mm 50 0.33 35.5mm 72 0.43 Wastegated 50 - 130 0.4L - 1.2L
GT1544 454082-2 433289-116 Journal Oil 32.9mm 43.9mm 56 0.33 42.2mm 58 0.34 Wastegated 100 - 150 1.0L - 1.6L
GT1544 454083-2 433289-50 Journal Oil 32.9mm 43.9mm 56 0.33 42.2mm 58 0.35 Wastegated 100 - 150 1.0L - 1.6L
GT1548 466755-3 431876-93 Journal Oil & Water 37.2mm 48.0mm 60 0.48 41.2mm 72 0.35 Wastegated 100 - 200 1.0L - 1.6L
GT2052 727264-1 451298-43 Journal Oil 37.6mm 52.2mm 52 0.51 47.0mm 72 0.50 Wastegated 140 - 225 1.4L - 2.0L
GT2052 727264-2 451298-43 Journal Oil 37.6mm 52.2mm 52 0.51 47.0mm 72 0.50 Wastegated 140 - 225 1.4L - 2.0L
GT2052 727264-4 451298-45 Journal Oil 36.8mm 52.0mm 50 0.51 47.0mm 72 0.50 Wastegated 140 - 225 1.4L - 2.0L
GT2052 727264-5 451298-45 Journal Oil 36.8mm 52.0mm 50 0.51 47.0mm 72 0.50 Wastegated 140 - 225 1.4L - 2.0L
GT2052 727264-3 451298-44 Journal Oil 36.1mm 52.2mm 48 0.51 47.0mm 72 0.50 Wastegated 140 - 225 1.4L - 2.0L
GT2052 727264-7 451298-44 Journal Oil 36.1mm 52.2mm 48 0.51 47.0mm 72 0.50 Wastegated 140 - 225 1.4L - 2.0L
GT2056 751578-2 433298-234 Journal Oil 41.5mm 56.0mm 55 0.53 47.0mm 72 0.46 Wastegated 140 - 260 1.4L - 2.0L
GT2252 452187-6 451298-6 Journal Oil 40.2mm 52.0mm 60 0.51 50.3mm 72 0,67 Wastegated 150 - 260 1.7L - 2.5L
GT2252 Turbine Housing Option (PN 451503-1) 0.56 Free Float
GT2259 452214-3 451298-9 Journal Oil 42.8mm 59.4mm 52 0.42 50.3mm 72 0.56 Free Float 160 - 280 1.7L - 2.5L
GT2259 Turbine Housing Option (PN 436313-6) 0,67 Wastegated
GT2554R 471171-3 446179-24 Ball Oil & Water 42.0mm 54.3mm 60 0,8 53.0mm 62 0,64 Wastegated 170 - 270 1.4L - 2.2L
GT2560R 466541-1 446179-12 Ball Oil & Water 46.5mm 60.0mm 60 0,6 53.0mm 62 0,64 Wastegated 200 - 330 1.6L - 2.5L
GT2560R 466541-4 446179-38 Ball Oil & Water 46.5mm 60.0mm 60 0,6 53.0mm 62 0,64 Wastegated 200 - 330 1.6L - 2.5L
GT2854R 780371-1 446179-47 Ball Oil & Water 42.0mm 54.3mm 60 0,8 53.8mm 62 0,64 Wastegated 170 - 270 1.4L - 2.2L
GT2859R 780371-1 446179-65 Ball Oil & Water 44.5mm 59.4mm 56 0.42 53.8mm 62 0,64 Wastegated 250 - 360 1.8L - 3.0L
GT2859R 707160-9 446179-65 Ball Oil & Water 44.5mm 59.4mm 56 0.42 53.8mm 62 0,64 Wastegated 250 - 360 1.8L - 3.0L
GT2860R Turbine Housing Option (PN 430609-230) 0,64 Wastegated
GT2860R Turbine Housing Option (PN 430609-231) 0,84 Wastegated
GT2860R 707160-7 446179-54 Ball Oil & Water 44.6mm 60.0mm 55 0.42 53.8mm 62 0,64 Wastegated 150 - 310 1.8L - 3.0L
GT2860R 707160-5 446179-51 Ball Oil & Water 47.2mm 60.0mm 62 0,6 53.8mm 76 0,64 Wastegated 250 - 360 1.8L - 3.0L
GT2860R 739548-9 446179-66 Ball Oil & Water 47.2mm 60.0mm 62 0,6 53.8mm 76 0,64 Wastegated 250 - 360 1.8L - 3.0L
GT2860RS 739548-1 446179-66 Ball Oil & Water 47.2mm 60.0mm 62 0,6 53.8mm 76 0,86 Wastegated 250 - 360 1.8L - 3.0L
GT2860RS 739548-5 446179-66 Ball Oil & Water 47.2mm 60.0mm 62 0,6 53.8mm 76 0,64 Wastegated 250 - 360 1.8L - 3.0L
GT2860RS Turbine Housing Option (PN 430609-230) 0,64 Wastegated
GT2860RS Turbine Housing Option (PN 430609-231) 0,86 Wastegated
GT2871R 472560-15 446179-67 Ball Oil & Water 51.2mm 71.0mm 52 0,6 53.8mm 76 0,64 Wastegated 280 - 460 1.8L - 3.0L
GT2871R 771847-1 446179-67 Ball Oil & Water 51.2mm 71.0mm 52 0,6 53.8mm 76 0,64 Wastegated 280 - 460 1.8L - 3.0L
GT2871R Turbine Housing Option (PN 430609-231) 0,86 Wastegated
GT2871R 780371-2 446179-67 Ball Oil & Water 51.2mm 71.0mm 56 0,6 53.8mm 76 0,86 Wastegated 280 - 475 1.8L - 3.0L
GT2871R 707160-10 446179-67 Ball Oil & Water 51.2mm 71.0mm 56 0,6 53.8mm 76 0,64 Wastegated 280 - 475 1.8L - 3.0L
GT2871R Turbine Housing Option (PN 430609-230) 0,64 Wastegated
GT2871R Turbine Housing Option (PN 430609-231) 0,84 Wastegated
GT2871R 743347-1 446179-31 Ball Oil & Water 49.2mm 71.0mm 52 0,6 53.8mm 76 0,64 Wastegated 250 - 400 1.8L - 3.0L
GT2871R 743347-3 446179-31 Ball Oil & Water 49.2mm 71.0mm 52 0,6 53.8mm 76 0,64 Wastegated 250 - 400 1.8L - 3..0L
GT2871R Turbine Housing Option (PN 430609-230) 0,64 Wastegated
GT2871R 743347-2 446179-32 Ball Oil & Water 53.1mm 71.0mm 56 0,6 53.8mm 76 0,86 Wastegated 280 - 475 1.8L - 3.0L
GT2871R 743347-4 446179-32 Ball Oil & Water 53.1mm 71.0mm 56 0,6 53.8mm 76 0,64 Wastegated 280 - 475 1.8L - 3.0L
GT2871R Turbine Housing Option (PN 430609-230) 0,64 Wastegated
GT2871R Turbine Housing Option (PN 430609-231) 0,86 Wastegated
GT2876R 705330-1 446179-18 Ball Oil & Water 52.7mm 76.0mm 48 0,7 53.8mm 76 0,64 Wastegated 280 - 480 1.8L - 3.0L
GT2876R 705330-2 446179-18 Ball Oil & Water 52.7mm 76.0mm 48 0,7 53.8mm 76 0,86 Wastegated 280 - 480 1.8L - 3.0L
GT2876R Turbine Housing Option (PN 430609-230) 0,64 Wastegated
GT2876R Turbine Housing Option (PN 430609-231) 0,86 Wastegated
GT3071R - 700177-23 Ball Oil & Water 53.1mm 71.0mm 56 - 60.0mm 84 - - 300 - 460 1.8L - 3.0L
GT3071R Compressor Housing Option (PN 756021-1) 2.75'' Hose 2.00 Hose 0.50
GT3071R Compressor Housing Option (PN 756021-2) 4.00'' Hose 2.00'' Hose 0.50
GT3071R 700382-3 700177-3 Ball Oil & Water 53.1mm 71.0mm 56 0.50 56.5mm 84 0,64 Wastegated 310 - 475 1.8L - 3.0L
GT3071R 700382-20 700177-4 Ball Oil & Water 53.1mm 71.0mm 56 0.50 56.5mm 90 0,86 Wastegated 310 - 475 1.8L - 3.0L
GT3071R Compressor Housing Option (PN 756021-1) 2.75'' Hose 2.00'' Hose 0.50
GT3071R Compressor Housing Option (PN 756021-2) 4.00'' Hose 2.00'' Hose 0.50
GT3076R 700382-12 700177-7 Ball Oil & Water 57.0mm 76.2mm 56 0,6 60.0mm 84 - - 310 - 525 2.0L - 3.5L
GT30R Turbine Housing Option (PN 740902-1) 1.06 Free Float
GT30R Turbine Housing Option (PN 740902-2) 0,82 Free Float
GT30R Turbine Housing Option (PN 740902-3) 0,63 Free Float
GT30R Turbine Housing Option (PN 740902-7) 1.06 Free Float
GT30R Turbine Housing Option (PN 740902-8) 0,82 Free Float
GT30R Turbine Housing Option (PN 740902-9) 0,63 Free Float
GT30R Turbine Housing Option (PN 740902-13) 1.02 Free Float
GT30R Turbine Housing Option (PN 740902-14) 0,82 Free Float
GT30R Turbine Housing Option (PN 740902-15) 0,63 Free Float
GT3271 452203-1 436058-3 Journal Oil 51.2mm 71.0mm 52 0.50 64.0mm 73 0,78 Wastegated 200 - 420 2.0L - 3.0L
GT3271 Turbine Housing Option (PN 451225-26) 0,78 Free Float
GT3271 Turbine Housing Option (PN 435066-32) 0,69 Wastegated
GT3582R 714568-1 706451-5 Ball Oil & Water 61.4mm 82.0mm 56 0,7 68.0mm 84 1.06 Free Float 400 - 600 2.0L - 4.5L
GT3582R 714568-2 706451-5 Ball Oil & Water 61.4mm 82.0mm 56 0,7 68.0mm 84 0,82 Free Float 400 - 600 2.0L - 4.5L
GT3582R 714568-3 706451-5 Ball Oil & Water 61.4mm 82.0mm 56 0,7 68.0mm 84 0,63 Free Float 400 - 600 2.0L - 4.5L
GT3582R 714568-7 706451-5 Ball Oil & Water 61.4mm 82.0mm 56 0,7 68.0mm 84 1.06 Free Float 400 - 600 2.0L - 4.5L
GT3582R 714568-8 706451-5 Ball Oil & Water 61.4mm 82.0mm 56 0,7 68.0mm 84 0,82 Free Float 400 - 600 2.0L - 4.5L
GT3582R 714568-9 706451-5 Ball Oil & Water 61.4mm 82.0mm 56 0,7 68.0mm 84 0,63 Free Float 400 - 600 2.0L - 4.5L
GT3582R 714568-10 706451-5 Ball Oil & Water 61.4mm 82.0mm 56 0,7 68.0mm 84 1.06 Free Float 400 - 600 2.0L - 4.5L
GT3582R 714568-11 706451-5 Ball Oil & Water 61.4mm 82.0mm 56 0,7 68.0mm 84 0,82 Free Float 400 - 600 2.0L - 4.5L
GT3582R 714568-12 706451-5 Ball Oil & Water 61.4mm 82.0mm 56 0,7 68.0mm 84 0,63 Free Float 400 - 600 2.0L - 4.5L
GT3582R Turbine Housing Option (PN 740902-4) 1.06 Free Float
GT3582R Turbine Housing Option (PN 740902-5) 0,82 Free Float
GT3582R Turbine Housing Option (PN 740902-6) 0,63 Free Float
GT3582R Turbine Housing Option (PN 740902-10) 1.06 Free Float
GT3582R Turbine Housing Option (PN 740902-11) 0,82 Free Float
GT3582R Turbine Housing Option (PN 740902-12) 0,63 Free Float
GT3582R Turbine Housing Option (PN 740902-16) 1.06 Free Float
GT3582R Turbine Housing Option (PN 740902-17) 0,82 Free Float
GT3582R Turbine Housing Option (PN 740902-18) 0,63 Free Float
GT3776 452159-1 436085-1 Journal Oil 55.0mm 76.2mm 52 0.54 72.5mm 84 1.12 Free Float 320 - 500 2.0L - 4.0L
GT3776 Compressor Housing Option (PN 731428-3) 59.1mm 82.0mm 52 0.54
GT3782 452159-3 436085-5 Journal Oil 59.1mm 82.0mm 52 0.54 72.5mm 84 1.12 Free Float 350 - 500 2.0L - 4.0L
GT3788R 772719-1 751451-12 Ball Oil & Water 63.5mm 88.0mm 52 0,05 72.5mm 78 0,89 Free Float 440 - 675 2.0L - 5.0L
GT3788R 772719-2 751457-12 Ball Oil & Water 63.5mm 88.0mm 52 0,05 72.5mm 78 0,99 Free Float 440 - 675 2.0L - 5.0L
GT3788R 772719-3 751457-12 Ball Oil & Water 63.5mm 88.0mm 52 0,05 72.5mm 78 1.11 Free Float 440 - 675 2.0L - 5.0L
GT4088 703457-2 449739-34 Journal Oil 64.7mm 88.0mm 54 0,05 77.0mm 84 1.34 Free Float 450 - 700 2.0L - 6.0L
GT4088 Turbine Housing Option (PN 434309-88) 1.19 Free Float
GT4088R 751470-1 741450-9 Ball Oil & Water 63.5mm 88.0mm 52 0,05 77.0mm 78 0,85 Free Float 400 - 700 2.0 - 6.0L
GT4088R 751470-2 751450-9 Ball Oil & Water 63.5mm 88.0mm 52 0,05 77.0mm 78 0,95 Free Float 400 - 700 2.0 - 6.0L
GT4088R 751470-3 751450-9 Ball Oil & Water 63.5mm 88.0mm 52 0,05 77.0mm 78 1.06 Free Float 400 - 700 2.0 - 6.0L
GT4088R 751470-4 751450-9 Ball Oil & Water 63.5mm 88.0mm 52 0,05 77.0mm 78 1.19 Free Float 400 - 700 2.0L - 6.0L
GT4094R 751470-19 751450-16 Ball Oil & Water 67.8mm 94.0mm 52 0,05 77.0mm 78 0,85 Free Float 450 - 800 2.0L - 5.7L
GT4094R 751470-20 751450-16 Ball Oil & Water 67.8mm 94.0mm 52 0,05 77.0mm 78 0,95 Free Float 450 - 800 2.0L - 5.7L
GT4094R 751470-21 751450-16 Ball Oil & Water 67.8mm 94.0mm 52 0,05 77.0mm 78 1.06 Free Float 450 - 800 2.0L - 5.7L
GT4094R 751470-22 751450-16 Ball Oil & Water 67.8mm 94.0mm 52 0,05 77.0mm 78 1.19 Free Float 450 - 800 2.0L - 5.7L
GT40R Turbine Housing Option (PN 448375-18) 0,85 Free Float
GT40R Turbine Housing Option (PN 448375-19) 0,95 Free Float
GT40R Turbine Housing Option (PN 448375-20) 1.06 Free Float
GT40R Turbine Housing Option (PN 448375-21) 1.19 Free Float
GT4294 731376-1 712402-7 Journal Oil 70.3mm 94.0mm 56 0,6 82.0mm 84 1.15 Free Float 500 - 850 2.0L - 8.0L
GT4294 Compressor Wheel & Housing Option (PN 757708-1) 5.00'' Hose 4.20'' V-Band 56 0,6
GT4294R 774595-1 451888-9 Ball Oil & Water 70.3mm 94.0mm 56 0,6 82.0mm 84 1.01 Free Float 500 - 850 2.0L - 8.0L
GT4294R 774595-2 451888-9 Ball Oil & Water 70.3mm 94.0mm 56 0,6 82.0mm 84 1.15 Free Float 500 - 850 2.0L - 8.0L
GT4294R 774595-3 451888-9 Ball Oil & Water 70.3mm 94.0mm 56 0,6 82.0mm 84 1.28 Free Float 500 - 850 2.0L - 8.0L
GT4294R 774595-4 451888-9 Ball Oil & Water 70.3mm 94.0mm 56 0,6 82.0mm 84 1.44 Free Float 500 - 850 2.0L - 8.0L
GT4294R Compressor Wheel & Housing Option (PN 757708-1) 5.00'' Hose 4.20'' V-Band 56 0,6
GT4202 731376-2 712402-8 Journal Oil 74.7mm 102.3mm 53 0,6 82.0mm 84 1.15 Free Float 500 - 1000 2.0L - 8.0L
GT4202R 774595-5 451888-11 Ball Oil & Water 74.7mm 102.3mm 53 0,6 82.0mm 84 1.01 Free Float 700 - 1000 2.0L - 8.0L
GT4202R 744595-6 451888-11 Ball Oil & Water 74.7mm 102.3mm 53 0,6 82.0mm 84 1.15 Free Float 700 - 1000 2.0L - 8.0L
GT4202R 744595-7 451888-11 Ball Oil & Water 74.7mm 102.3mm 53 0,6 82.0mm 84 1.28 Free Float 700 - 1000 2.0L - 8.0L
GT4202R 744595-8 451888-11 Ball Oil & Water 74.7mm 102.3mm 53 0,6 82.0mm 84 1.44 Free Float 700 - 1000 2.0L - 8.0L
GT4202R Compressor Wheel & Housing Option (PN 757708-2) 5.00'' Hose 4.20'' V-Band 53 0,6
GT42(R) Turbine Housing Option (PN 757707-1) 1.01 Free Float
GT42(R) Turbine Housing Option (PN 757707-2) 1.15 Free Float
GT42(R) Turbine Housing Option (PN 757707-3) 1.28 Free Float
GT42(R) Turbine Housing Option (PN 757707-4) 1.44 Free Float
GT42(R) Turbine Housing Option (PN 757707-10) 1.01 Free Float
GT42(R) Turbine Housing Option (PN 757707-9) 1.15 Free Float
GT4508R 774596-1 451888-28 Ball Oil & Water 80.8mm 108.0mm 56 0,69 87.0mm 85 1.01 Free Float 700 - 1100 2.0L - 8.0L
GT4508R 774596-2 451888-28 Ball Oil & Water 80.8mm 108.0mm 56 0,69 87.0mm 85 1.15 Free Float 700 - 1100 2.0L - 8.0L
GT4508R 774596-3 451888-28 Ball Oil & Water 80.8mm 108.0mm 56 0,69 87.0mm 85 1.28 Free Float 700 - 1100 2.0L - 8.0L
GT4508R 774596-4 451888-28 Ball Oil & Water 80.8mm 108.0mm 56 0,69 87.0mm 85 1.44 Free Float 700 - 1100 2.0L - 8.0L
GT4508R Turbine Housing Option (PN 757707-5) 1.01 Free Float
GT4508R Turbine Housing Option (PN 757707-6) 1.15 Free Float
GT4508R Turbine Housing Option (PN 757707-7) 1.28 Free Float
GT4508R Turbine Housing Option (PN 757707-8) 1.44 Free Float
GT4708 763740-3 767564-1 Journal Oil 80.7mm 108.0mm 56 0,69 92.7mm 82 0,96 Free Float 700 - 1200 2.0L - 10.0L
GT4708 763740-4 767564-1 Journal Oil 80.7mm 108.0mm 56 0,69 92.7mm 82 1.08 Free Float 700 - 1200 2.0L - 10.0L
GT4708 763740-5 767564-1 Journal Oil 80.7mm 108.0mm 56 0,69 92.7mm 82 1.23 Free Float 700 - 1200 2.0L - 10.0L
GT4708 763740-6 767564-1 Journal Oil 80.7mm 108.0mm 56 0,69 92.7mm 82 1.39 Free Float 700 - 1200 2.0L - 10.0L
GT4708R 769112-1 769210-1 Ball Oil 80.7mm 108.0mm 56 0,69 92.7mm 82 0,96 Free Float 700 - 1200 2.5L - 10.0L
GT4708R 769112-2 769210-1 Ball Oil 80.7mm 108.0mm 56 0,69 92.7mm 82 1.08 Free Float 700 - 1200 2.5L - 10.0L
GT4708R 769112-3 769210-1 Ball Oil 80.7mm 108.0mm 56 0,69 92.7mm 82 1.23 Free Float 700 - 1200 2.5L - 10.0L
GT4708R 769112-4 769210-1 Ball Oil 80.7mm 108.0mm 56 0,69 92.7mm 82 1.39 Free Float 700 - 1200 2.5L - 10.0L
GT4718 763740-7 767564-2 Journal Oil 88.0mm 117.6mm 56 0,69 92.7mm 82 0,96 Free Float 850 - 1400 2.5L - 10.0L
GT4718 763740-8 767564-2 Journal Oil 88.0mm 117.6mm 56 0,69 92.7mm 82 1.08 Free Float  
GT4718 763740-9 767564-2 Journal Oil 88.0mm 117.6mm 56 0,69 92.7mm 82 1.23 Free Float  
GT4718 763740-10 767564-2 Journal Oil 88.0mm 117.6mm 56 0,69 92.7mm 82 1.39 Free Float  
GT4718R 769112-5 769210-2 Ball Oil 88.0mm 117.6mm 56 0,69 92.7mm 82 0,96 Free Float 850 - 1400 2.5L - 10.0L
GT4718R 769112-6 769210-2 Ball Oil 88.0mm 117.6mm 56 0,69 92.7mm 82 1.08 Free Float 850 - 1400 2.5L - 10.0L
GT4718R 769112-7 769210-2 Ball Oil 88.0mm 117.6mm 56 0,69 92.7mm 82 1.23 Free Float 850 - 1400 2.5L - 10.0L
GT4718R 769112-8 769210-2 Ball Oil 88.0mm 117.6mm 56 0,69 92.7mm 82 1.39 Free Float 850 - 1400 2.5L - 10.0L
GT47(R) Turbine Housing Option (PN 761208-9) 0,96 Free Float
GT47(R) Turbine Housing Option (PN 761208-10) 1.08 Free Float
GT47(R) Turbine Housing Option (PN 761208-11) 1.23 Free Float
GT47(R) Turbine Housing Option (PN 761208-12) 1.39 Free Float
GT5533 752052-9 449530-49 Journal Oil 91.2mm 133.0mm 47 - 111.5mm 84 - - 1000 - 1550 3.0L - 12.0L
GT5533R 769115-1 769210-3 Ball Oil 91.2mm 133.0mm 47 0,69 111.4mm 84 0,9 Free Float 1000 - 1550 3.0L - 12.0L
GT5533R 769115-2 769210-3 Ball Oil 91.2mm 133.0mm 47 0,69 111.4mm 84 1.00 Free Float 1000 - 1550 3.0L - 12.0L
GT5533R 769115-3 769210-3 Ball Oil 91.2mm 133.0mm 47 0,69 111.4mm 84 1.12 Free Float 1000 - 1550 3.0L - 12.0L
GT5533R 769115-4 769210-3 Ball Oil 91.2mm 133.0mm 47 0,69 111.4mm 84 1.24 Free Float 1000 - 1550 3.0L - 12.0L
GT5533R 769115-5 769210-3 Ball Oil 91.2mm 133.0mm 47 0,69 111.4mm 84 1.40 Free Float 1000 - 1550 3.0L - 12.0L
GT5533R 769115-6 769210-5 Ball Oil 94.0mm 133.0mm 49,5 0,81 111.4mm 84 0,9 Free Float 1000 - 1700 3.0L - 12.0L
GT5533R 769115-7 769210-5 Ball Oil 94.0mm 133.0mm 49,5 0,81 111.4mm 84 1.00 Free Float 1000 - 1700 3.0L - 12.0L
GT5533R 769115-8 769210-5 Ball Oil 94.0mm 133.0mm 49,5 0,81 111.4mm 84 1.12 Free Float 1000 - 1700 3.0L - 12.0L
GT5533R 769115-9 769210-5 Ball Oil 94.0mm 133.0mm 49,5 0,81 111.4mm 84 1.24 Free Float 1000 - 1700 3.0L - 12.0L
GT5533R 769115-10 769210-5 Ball Oil 94.0mm 133.0mm 49,5 0,81 111.4mm 84 1.40 Free Float 1000 - 1700 3.0L - 12.0L
GT5541R 777210-11 769210-7 Ball Oil 105.9mm 141.0mm 56 0,81 111.4mm 84 0,9 Free Float 1000 - 1800 3.0L - 12.0L
GT5541R 777210-12 769210-7 Ball Oil 105.9mm 141.0mm 56 0,81 111.4mm 84 1.00 Free Float 1000 - 1800 3.0L - 12.0L
GT5541R 777210-13 769210-7 Ball Oil 105.9mm 141.0mm 56 0,81 111.4mm 84 1.12 Free Float 1000 - 1800 3.0L - 12.0L
GT5541R 777210-14 769210-7 Ball Oil 105.9mm 141.0mm 56 0,81 111.4mm 84 1.24 Free Float 1000 - 1800 3.0L - 12.0L
GT5541R 777210-15 769210-7 Ball Oil 105.9mm 141.0mm 56 0,81 111.4mm 84 1.40 Free Float 1000 - 1800 3.0L - 12.0L
GT5533(R) Turbine Housing Option (PN 761208-13) 0,9 Free Float
GT5533(R) Turbine Housing Option (PN 761208-14) 1.00 Free Float
GT5533(R) Turbine Housing Option (PN 761208-15) 1.12 Free Float
GT5533(R) Turbine Housing Option (PN 761208-16) 1.24 Free Float
GT5533(R) Turbine Housing Option (PN 761208-17) 1.40 Free Float
GT6041 731377-1 730496-1 Journal Oil 105.7mm 141.0mm 56 1.05 130.0mm 84 1.25 Free Float 1450 - 2000 6.0L - 12.0L

Indietro